Цены на заливку фундамента
Ленточный фундамент
Размер ленты | 6×6 | 6×8 | 6×9 | 8×8 | 8×10 | 9×9 | 10×10 | 12×12 |
Ширина/Высота 300мм/600мм | 132 750 р. | 147 400 р. | 157 500 р. | 167 900 р. | 175 300 р. | 181 000 р. | 189 000 р. | 228 600 р. |
Ширина/Высота 300мм/900мм | 163 500 р. | 177 400 р. | 185 000 р. | 206 800 р. | 229 500 р. | 233 400 р. | 246 800 р. | 284 400 р. |
Ширина/Высота 300мм/1200мм | 203 000 р. | 228 300 р. | 239 600 р. | 253 900 р. | 279 400 р. | 288 000 р. | 304 500 р. | 356 000 р. |
Ширина/Высота 400мм/1500мм | 266 600 р. | 301 000 р. | 317 400 р. | 337 000 р. | 365 100 р. | 383 700 р. | 406 500 р. | 482 600 р. |
Ширина/Высота 400мм/1800мм | 311 200 р. | 349 800 р. | 363 000 р. | 394 200 р. | 433 000 р. | 452 800 р. | 483 000 р. | 566 100 р. |
Свайно-винтовой
Размеры фундамента | Количество и тип свай | Стоимость, руб |
6 на 6 | Сваи винтовые 3000х108, 9 шт | 36500 |
6 на 8 | Сваи винтовые 3000х108, 12 шт. | 47000 |
7 на 7 | Сваи винтовые 3000х108, 16 шт | 61000 |
8 на 8 | Сваи винтовые 2500х108, 24 шт | 89000 |
9 на 9 | Сваи винтовые 2500х108, 30 шт | 112000 |
10 на 10 | Сваи винтовые 2500х108, 40 шт | 150000 |
Монолитная плита
Плита, м*м | h= 200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
6х6 | 152 000р. | 164 000р. | 182 000р. | 201 000р. | 219 000р. |
6х8 | 183 000р. | 208 000р. | 226 000р. | 252 000р. | 271 000р. |
8х8 | 229 000р. | 268 000р. | 295 000р. | 323 000р. | 354 000р. |
8х10 | 278 000р. | 318 000р. | 353 000р. | 389 000р. | 428 000р. |
10х10 | 337 000р. | 375 000р. | 426 000р. | 473 000р. | 519 000р. |
10х12 | 389 000р. | 446 000р. | 501 000р. | 557 000р. | 612 000р. |
12х12 | 456 000р. | 528 000р. | 587 000р. | 655 000р. | 730 000р. |